ティエンジン・キャピタル(天津創業環保股分有限公司)は、中国株の環境事業銘柄のなかで代表的な銘柄です。
しかし、今、H株とA株の株価の差がすごいですね。 3.3香港ドルに対し、9人民元です。
PERで言えば、H株は20倍程度、A株は60倍です。
高すぎる!
中国での株式投資ブームと、関係の話題で市場で盛り上がっているのではないかと思います。
しかし、2、3年前は中国人のサラリーマンで株式投資をやっている人はあまりいませんでしたが、最近は私の友人も、その友達もみんな証券口座をもって株式投資をしているようです。
A株市場では、この株はここ1年間で3倍に高騰しています。
財務諸表をみても、100億円程度の売上げに対し、20億円程度の純利益をあげる会社です。しかし、ここ5年間は、売上げは横ばい、利益は低下の一途をたどっています。
営業利益率は低下しているも(50⇒30%)以上に、投下資本回転率が1回転もしていないように、投資したわりに回収が遅れているのが現状です。
当然、投下資本利益率(ROIC)も10%をきっています。
その上、有利子負債は300億円程度あり、単純に今の利益だと15年分に相当する金額です。
去年1年で100億円の借入れを行い、そのお金を固定資産に投資していることが、貸借対照表をみてわかります。
今の利益が永遠に続くと考え、それを中国経済の平均成長率10%程度で割り引いて価値をみてみると、H株の今の株価の半分程度ですね。
かなり保守的な価値評価ですが、フリーキャッシュフローがあきらかに黒字に好転していないことからも、去年の100億円の銀行借入れ、そして投資が早期にリターンを生み出すのか甚だ疑問です。
| ■概要 | ||||
| 銘柄コード | 1065 | |||
| 主たる上場取引所 | 香港メインボード(H株) | |||
| 銘柄名(英語) | Tianjin Capital Environmental Protection Co. Ltd. | |||
| 銘柄名(中国語) | 天津創業環保股分有限公司 | |||
| 銘柄名(略式名) | ティエンジン・キャピタル | |||
| 銘柄名(日本語) | 天津創業環保 | |||
| 決算期 | 12月 | |||
| ■ざっくり企業評価計算 | (単位:全体<million>) | ||||
| 全体 | 一株当たり | ||||
| 事業価値 | 3,432 | 2.6 | |||
| 非事業資産価値 | 2,092 | 1.6 | |||
| (内、現預金) | 734 | 0.6 | |||
| 企業価値 | 5,524 | 4.2 | |||
| 有利子負債 | 3,056 | 2.3 | |||
| 少数株主持分 | 116 | 0.1 | |||
| 株主価値(RMB) | 2,352 | 1.8 | |||
| 株主価値(HK$) | 2,382 | 1.8 | |||
| 時価総額(HK$) | 4,378 | 3.3 | |||
| 価値と価格の差 | 83.8% | 83.8% | |||
| ★事業価値 | (単位:百万RMB、%) | ||||
| 金額 | |||||
| 営業利益 | 356 | ||||
| 実効税率 | 33.7% | ||||
| 持分法損益 | 4 | ||||
| NOPLAT | 241 | ||||
| (税引後営業利益) | |||||
| 期待収益率 | 7.01% | ||||
| (リスク認識) | |||||
| 事業価値 | 3,432 | ||||
| ★非事業資産価値 | (単位:百万RMB、%) | ||||
| 金額 | |||||
| 流動資産 | 813 | ||||
| 負債 | 3,379 | ||||
| 有利子負債 | 3,056 | ||||
| 必要資産 | 388 | ||||
| 必要資産係数 | 1.2 | ||||
| 余剰資産 | 426 | ||||
| その他固定資産 | 1,667 | ||||
| 非事業資産価値 | 2,092 | ||||
| ■倍率評価 | |||||
| Dec-06 | Dec-05 | Dec-04 | 2年間増減 | ||
| 営業利益倍率 | 8.41 | 6.90 | 6.70 | 1.71 | |
| 純利益倍率 | 18.87 | 13.42 | 10.96 | 7.91 | |
| 営業CF倍率 | 24.51 | 24.02 | |||
| 株主資本倍率 | 1.25 | 1.04 | 1.47 | -0.22 | |
| 発行済株式数(百万) | 1,331 | 1,331 | 1,330 | 1 | |
| 株価(年度末、HK$) | 2.25 | 1.79 | 2.57 | -0.32 | |
| 時価総額(百万HK$) | 2,994 | 2,382 | 3,418 | -424 | |
| ■財務分析 | (単位:%、回転率のみ回) | ||||
| Dec-06 | Dec-05 | Dec-04 | 2年間増減 | ||
| 投下資本営業利益率(税引後) | 7.5% | 9.9% | 12.6% | -5.1% | |
| (ROIC:資産サイド) | |||||
| ├投下資本回転率 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | -0.02 | |
| │├固定資産回転率 | 0.22 | 0.23 | 0.33 | -0.11 | |
| │ | |||||
| └売上高営業利益率(税引後) | 31.2% | 40.2% | 47.7% | -16.5% | |
| ├売上高営業利益率 | 46.8% | 59.5% | 71.5% | -24.6% | |
| └税率 | 33.7% | 32.4% | 33.2% | 0.5% | |
| 加重平均資本コスト | 7.0% | 7.5% | 7.3% | -0.3% | |
| (WACC) | |||||
| ├株主資本コスト | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | |
| └有利子負債コスト | 4.1% | 4.4% | 2.3% | 1.8% | |
| ROIC・WACCスプレッド | 0.5% | 2.4% | 5.3% | -4.8% | |
| (ROIC-WACC) | |||||
| ■財務諸表 | |||||
| ★損益計算書 | (単位:百万RMB、%) | ||||
| Dec-06 | Dec-05 | Dec-04 | 平均成長率 | ||
| 売上 | 770 | 580 | 714 | 3.9% | |
| 営業利益 | 356 | 345 | 510 | -16.4% | |
| 税引前利益 | 236 | 260 | 466 | -28.8% | |
| 純利益 | 159 | 177 | 312 | -28.7% | |
| <補足データ> | |||||
| 減価償却費 | 139 | 71 | 58 | 55.1% | |
| 金融費用 | -125 | -85 | -44 | 68.2% | |
| 法人税 | -80 | -84 | -155 | -28.3% | |
| 実効税率 | 33.7% | 32.4% | 33.2% | - | |
| 関連会社損益 | 4 | 0 | 0 | ||
| 少数株主持分 | 2 | 2 | 1 | 67.7% | |
| ★貸借対照表 | (単位:百万RMB) | ||||
| Dec-06 | Dec-05 | Dec-04 | 2年間増減 | ||
| 流動資産 | 813 | 859 | 1,846 | -1,032 | |
| 固定資産 | 5,069 | 3,687 | 2,781 | 2,288 | |
| 総資産 | 5,882 | 4,546 | 4,627 | 1,256 | |
| 無利子負債 | 323 | 281 | 387 | -64 | |
| 有利子負債 | 3,056 | 1,934 | 1,898 | 1,159 | |
| 少数株主持分 | 116 | 49 | 17 | 100 | |
| 株主資本 | 2,387 | 2,281 | 2,325 | 62 | |
| 負債+資本 計 | 5,882 | 4,546 | 4,627 | 1,256 | |
| <補足データ> | |||||
| 現預金 | 734 | 753 | 922 | -188 | |
| 棚卸資産 | 8 | 12 | 6 | 2 | |
| 有形固定資産 | 3,403 | 2,524 | 2,177 | 1,226 | |
| 関連会社株式 | 62 | 0 | 0 | 62 | |
| ★キャッシュフロー計算書 | (単位:百万RMB) | ||||
| Dec-06 | Dec-05 | Dec-04 | 2年間増減 | ||
| 営業キャッシュフロー | 97 | 142 | |||
| 投資キャッシュフロー | 71 | -717 | |||
| フリーキャッシュフロー | 168 | -575 | |||
| 財務キャッシュフロー | -342 | 1,044 | |||
キャッシュフローケー計算書の2006年度の実績は、まだ入手できていないので表示していません。
【最新中国株・中国企業情報】の感想
誰でもネット上から企業の各種レポートが入手できるので財務情報等々の数字分析が可能ですが、非常に解り易いグラフ化等の情報を無料公開しております松本様のサイトの意図に正直戸惑った次第です。それにしてもなんてサービス精神旺盛なサイトなんだろう・・が、正直な気持ちです。さきほど【最新中国株・中国企業情報】に登録させて頂きましたが松本様のサイト情報を有意義に活用させていただきます。
-ごろんた様
【価値評価入門】レポートを読んだ感想
メルマガ読者の松田です。企業価値について理解がすごく深まりました。事業価値と非事業資産の価値について丁寧なな解説そして図表で、大変わかり易かったです。中国株を購入しようと思ってますので、更にメルマガを読み込んで勉強していきたいです。
-M.A.様(中国北京)
今回のメールセミナーは読み終わってなんだか安心しました。投資って頭のいい人や、お金持ちの人など、自分とはかけ離れた人たちのすることだとずっと思っていましたから、自分がチャレンジしているのが無謀に思えていたのですが、誰でも投資活動はしていて、それがたまたま車やリンゴではなく、企業なんだということが分かりました。
-H.K.様(千葉県)
中国株ざっくり決算書分析
中国株注目銘柄紹介。決算書の分析は業績推移をグラフで見ると分かる!儲け能力や危なっかしさのチェックに、無料メール講座と一緒にご覧ください。
中国株の本当の価値とは?
得たい収益以上のリターンをずっと継続させるために価格でなく価値を知る必要があります。その価値とは何か?
中国株式・銘柄分析用語集
中国株式特有の用語や、銘柄分析でよく出る会計やファイナンス用語をわかりやすく説明します。
サイト内検索
企業名、株式コードで検索すれば、過去の記事が検索できます。